<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Lanwirt &#187; Win</title>
	<atom:link href="http://www.lanwirt.de/category/win/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanwirt.de</link>
	<description>manchmal auch wanwirt oder sanwirt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 08:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19854</generator>
		<item>
		<title>Tolles Kontextmenü</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2009/02/14/tolles-kontextmenu/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2009/02/14/tolles-kontextmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 19:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Darüber bin ich eben gestolpert: FileMenu Tools (http://www.lopesoft.com/en/fmtools/info.html). Das Tool fügt in den Explorer ein zusätzliches Kontextmenü ein. Für mich besonders interessant: Copy Content Copy Path Delete Locked File Register DLL Mal sehen, ob ich es auch benutze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber bin ich eben gestolpert: <strong>FileMenu Tools</strong> (<a href="http://www.lopesoft.com/en/fmtools/info.html">http://www.lopesoft.com/en/fmtools/info.html</a>).</p>
<p>Das Tool fügt in den Explorer ein zusätzliches Kontextmenü ein. Für mich besonders interessant:</p>
<ul>
<li>Copy Content</li>
<li>Copy Path</li>
<li>Delete Locked File</li>
<li>Register DLL</li>
</ul>
<p>Mal sehen, ob ich es auch benutze <img src='http://www.lanwirt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2009/02/14/tolles-kontextmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Top 5</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2008/12/27/meine-top-5/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2008/12/27/meine-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin eben auf einen Blogeintrag gestoßen, in dem diskutiert wird, welche fünf Programme man zuerst installiert, sobald man das Betriebssystem installiert hat. Um es kurz zu machen. Bei mir ist das: BeyondCompare Notepad++ Irfanview 7-Zip Firefox (gleich danach kommen Virenscanner, Picasa, Thunderbird und Launchy) So, das musste ich mal los werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin eben auf einen Blogeintrag gestoßen, in dem diskutiert wird, welche fünf Programme man zuerst installiert, sobald man das Betriebssystem installiert hat.<br />
Um es kurz zu machen. Bei mir ist das:</p>
<p><a href="http://www.scootersoftware.com/">BeyondCompare</a></p>
<p><a href="http://notepad-plus.sourceforge.net/">Notepad++</a></p>
<p><a href="http://www.irfanview.com/">Irfanview</a></p>
<p><a href="http://www.7-zip.org/">7-Zip</a></p>
<p><a href="http://www.mozilla.com/">Firefox</a></p>
<p>(gleich danach kommen <a href="javascript:alert('Irgend einen halt')">Virenscanner</a>, <a href="http://picasa.google.com/">Picasa</a>, <a href="http://www.mozilla.com/thunderbird/">Thunderbird</a> und <a href="http://www.launchy.net/">Launchy</a>)</p>
<p>So, das musste ich mal los werden <img src='http://www.lanwirt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2008/12/27/meine-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: Event feuern, wenn Text geändert wurde</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2008/04/29/javascript-event-feuern-wenn-text-geandert-wurde/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2008/04/29/javascript-event-feuern-wenn-text-geandert-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nur schnell eine kleine Feststellung: Wenn man in Javascript Zeichen in einem Texteingabefeld zählen will, nachdem der Text geändert wurde, dann sollte man nicht mit onkeypressed und auch nicht mit onchange arbeiten. Ersteres wird gefeuert, bevor der Text im Textfeld steht, zweiteres erst, wenn das Textfeld den Focus verliert. Lösung: onkeyup &#8211; ganz einfach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur schnell eine kleine Feststellung: Wenn man in Javascript Zeichen in einem Texteingabefeld zählen will, nachdem der Text geändert wurde, dann sollte man nicht mit onkeypressed und auch nicht mit onchange arbeiten. Ersteres wird gefeuert, bevor der Text im Textfeld steht, zweiteres erst, wenn das Textfeld den Focus verliert.</p>
<p>Lösung: onkeyup &#8211; ganz einfach <img src='http://www.lanwirt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2008/04/29/javascript-event-feuern-wenn-text-geandert-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile, Vista, Bluetooth, ActiveSync</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2008/01/21/windows-mobile-vista-bluetooth-activesync/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2008/01/21/windows-mobile-vista-bluetooth-activesync/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[WinMob]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2008/01/21/windows-mobile-vista-bluetooth-activesync/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollte ich ActiveSync über Bluetooth (Toshiba-Stack) für mein neues Handy einrichten. Nachdem der Rechner verbunden war, fand das Smartphone kein ActiveSync-Profil. Die Lösung des Problems: Den Wert HKLM\Software\Microsoft\Windows CE Services\SerialPort auf COM7 setzen und neu starten. Quelle: http://www.adopenstatic.com/cs/blogs/ken/archive/2007/02/18/1767.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wollte ich ActiveSync über Bluetooth (Toshiba-Stack) für <a href="http://www.htctouch.com/">mein neues Handy</a> einrichten. Nachdem der Rechner verbunden war, fand das Smartphone kein ActiveSync-Profil.</p>
<p>Die Lösung des Problems:<br />
Den Wert</p>
<p><quote>HKLM\Software\Microsoft\Windows CE Services\SerialPort</quote></p>
<p>auf COM7 setzen und neu starten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.adopenstatic.com/cs/blogs/ken/archive/2007/02/18/1767.aspx">http://www.adopenstatic.com/cs/blogs/ken/archive/2007/02/18/1767.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2008/01/21/windows-mobile-vista-bluetooth-activesync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärungen zu EventIDs</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2008/01/11/erklarungen-zu-eventids/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2008/01/11/erklarungen-zu-eventids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[eventid]]></category>
		<category><![CDATA[fehlersuche]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2008/01/11/erklarungen-zu-eventids/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im Ereignisprotokoll einer Windows-Maschine einen Fehler entdeckt, gibt es oft keine sprechende Fehlermeldung dazu. In Vielen Fällen gibt es jedoch eine EventID, also eine Fehlernummer, unter der man weitere Informationen finden kann. Bisher bin ich gerne auf www.eventid.net gegangen und habe gesucht, wo das Problem liegt. Das Problem: Die Betreiber wollen für alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man im Ereignisprotokoll einer Windows-Maschine einen Fehler entdeckt, gibt es oft keine sprechende Fehlermeldung dazu. In Vielen Fällen gibt es jedoch eine EventID, also eine Fehlernummer, unter der man weitere Informationen finden kann. Bisher bin ich gerne auf <a href="http://www.eventid.net">www.eventid.net</a> gegangen und habe gesucht, wo das Problem liegt. Das Problem: Die Betreiber wollen für alles mögliche, vor allem für die Links zu den entsprechenden Microsoft-Seiten Geld,</p>
<p>Heute habe ich diese Seite bei Microsoft entdeckt:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx">http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx</a></p>
<p>Man kann die ID und das beteiligte Programm angeben und bekommt Knowledgebase-Einträge oder ähnliches präsentiert. So die Theorie. Ich werde es baldmöglichst ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2008/01/11/erklarungen-zu-eventids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS5 unter Virtual PC 2007</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2007/12/05/centos5-unter-virtual-pc-2007/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2007/12/05/centos5-unter-virtual-pc-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>
		<category><![CDATA[virtual pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2007/12/05/centos5-unter-virtual-pc-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe CentOS 5.1 auf einer virtuellen Maschine in Microsoft VPC 2007 installiert. Im Textmodus läuft das System, im grafischen Modus nicht. Um das zu ändern, habe ich in /etc/X11/xorg.conf die Farbtiefe auf 16Bit gesetzt. Jetzt gilt es noch, die Maus ans Laufen zu bringen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe CentOS 5.1 auf einer virtuellen Maschine in Microsoft VPC 2007 installiert. Im Textmodus läuft das System, im grafischen Modus nicht.</p>
<p>Um das zu ändern, habe ich in <code>/etc/X11/xorg.conf</code> die Farbtiefe auf 16Bit gesetzt.</p>
<p>Jetzt gilt es noch, die Maus ans Laufen zu bringen &#8230; <img src='http://www.lanwirt.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2007/12/05/centos5-unter-virtual-pc-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7 does not display Google Maps under W2K3</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2007/11/16/ie7-does-not-display-google-maps-under-w2k3/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2007/11/16/ie7-does-not-display-google-maps-under-w2k3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[w2k3]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2007/11/16/ie7-does-not-display-google-maps-under-w2k3/</guid>
		<description><![CDATA[After I installed Internet Explorer 7 on a Windows Server 2003 machine, Google Maps did not work anymore. The page loaded partly but there maps did not load. After playing around with security zones which did not help anything I discovered that there are special security settings for Internet Explorer which can be disabled easily [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After I installed Internet Explorer 7 on a Windows Server 2003 machine, Google Maps did not work anymore. The page loaded partly but there maps did not load. After playing around with security zones which did not help anything I discovered that there are special security settings for Internet Explorer which can be disabled easily &#8211; if neccessary (believe me, I had a reason):</p>
<ul>
<li>Go to Control Panel</li>
<li>Add or Remove Programs</li>
<li>Add/Remove Windows Components</li>
<li>Disable the entry <strong>Internet Explorer Enhanced Security Configuration</strong></li>
</ul>
<p>Here&#8217;s a screenshot:<br />
<a href='http://markus.renschler.net/wp-content/uploads/2007/11/w2k3-ie7-sec.gif' title='Disable Enhanced Sec for IE7'><img src='http://markus.renschler.net/wp-content/uploads/2007/11/w2k3-ie7-sec.thumbnail.gif' alt='Disable Enhanced Sec for IE7' /></a></p>
<p>After that (re)start IE7 and Google Maps should load.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2007/11/16/ie7-does-not-display-google-maps-under-w2k3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GridView: Zahlen formatieren</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2007/09/04/gridview-zahlen-formatieren/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2007/09/04/gridview-zahlen-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2007/09/04/gridview-zahlen-formatieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ich musste heute in einer GridView Zahlen formatieren, und zwar mit Tausender-Trennzeichen. Eigentlich kein Problem, wie bei der guten alten DataGrid als format string {0:###,###} eintragen. Dummerweise hat das nichts gebracht. Die Lösung war denkbar einfach: Man muss für die betreffende Zelle das HTML encoding abschalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste heute in einer GridView Zahlen formatieren, und zwar mit Tausender-Trennzeichen. Eigentlich kein Problem, wie bei der guten alten DataGrid als format string {0:###,###} eintragen. Dummerweise hat das nichts gebracht. Die Lösung war denkbar einfach: Man muss für die betreffende Zelle das HTML encoding abschalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2007/09/04/gridview-zahlen-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2005 &#8211; Wartungsplan lässt sich nicht anlegen</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2007/08/08/sql-server-2005-wartungsplan-lasst-sich-nicht-anlegen/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2007/08/08/sql-server-2005-wartungsplan-lasst-sich-nicht-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2007/08/08/sql-server-2005-wartungsplan-lasst-sich-nicht-anlegen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe SQL Server 2005 installiert und konnte keinen Wartungsplan anlegen. Die Fehlermeldung: (...) The specified '@subsystem' is invalid (valid values are returned by sp_enum_sqlagent_subsystems) (...) Die Lösung: Man muss SSIS (SQL Server Integration Services) nachinstallieren. Wie installiert man SSIS? Nicht so, wie man denkt. Über Software in der Systemsteuerung kommt man (entgegen Aussagen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe SQL Server 2005 installiert und konnte keinen Wartungsplan anlegen. </p>
<p><strong>Die Fehlermeldung:<br />
</strong><code>(...) The specified '@subsystem' is invalid (valid values are returned by sp_enum_sqlagent_subsystems) (...)</code></p>
<p><strong>Die Lösung:<br />
</strong>Man muss SSIS (SQL Server Integration Services) nachinstallieren.</p>
<p><strong>Wie installiert man SSIS?</strong><br />
Nicht so, wie man denkt. Über Software in der Systemsteuerung kommt man (entgegen <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb326043.aspx">Aussagen von Microsoft</a>) nicht zu Ziel. Man muss von der Installations-CD noch einmal das Setup starten und bei der Auswahl der Komponenten nur SSIS auswählen. Dass bei allen anderen Komponenten steht, sie seien nach der Installation nicht verfügbar, muss man ignorieren. Das Setup installiert dann SSIS und man kann endlich Wartungspläne anlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2007/08/08/sql-server-2005-wartungsplan-lasst-sich-nicht-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putty in Tabs und virtuelle Desktops für Windows</title>
		<link>http://www.lanwirt.de/2007/07/10/putty-in-tabs-und-virtuelle-desktops-fur-windows/</link>
		<comments>http://www.lanwirt.de/2007/07/10/putty-in-tabs-und-virtuelle-desktops-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markus.renschler.net/2007/07/10/putty-in-tabs-und-virtuelle-desktops-fur-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Programme, die ich mir mal näher anschauen möchte, um die vielen PuTTY-Fenster auf meinem Rechner schöner zu organisieren: http://www.wintabber.com/ http://virt-dimension.sourceforge.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Programme, die ich mir mal näher anschauen möchte, um die vielen PuTTY-Fenster auf meinem Rechner schöner zu organisieren:</p>
<p><a href="http://www.wintabber.com/">http://www.wintabber.com/</a><br />
<a href="http://virt-dimension.sourceforge.net/">http://virt-dimension.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lanwirt.de/2007/07/10/putty-in-tabs-und-virtuelle-desktops-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

